3.90€
Cheesecake au Citron
Une tuerie absolue que ce Cheesecake au Citron
Une crème velours au Citron juste “pep’s” comme il faut, posée délicatement sur un biscuit maison au bon beurre bien frais .
Un goût de reviens y…
Ce dessert vous fera terminer sur une note des plus sucrées, un excellent repas Mazarin ou tout simplement sera votre petit plaisir de la journée.
Pour la déguster, le conseil d’Arnaud, notre Chef Pâtissier Mazarin.
Dès réception de votre dessert, maintenez le couvercle et le fond du bocal entre deux doigts, tirez sur la languette du caoutchouc orange, vous entendrez un “Pschitt” preuve de la bonne conservation de votre plat, ouvrez, laissez à l’air quelques minutes à température ambiante et dégustez aussitôt!!!
Pourquoi ne pas déguster en entrée une Crème de Pois à la Menthe fraîche , suivi d’un Chili Veggie pour un joli et si gourmand repas.
Vous avez aimé votre Cheesecake au Citron, vous voulez toujours avoir un bon petit dessert Mazarin chez vous pour vos petits plaisirs sur le pouce, rien de plus simple, ayez toujours un dessert d’avance, il se conservera jusqu’à 55 jours dans un simple réfrigérateur.
Bon Appétit…les Mazarin !!!
Expédition en 24/48h
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 1439 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières grasses | 23 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 15 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 29 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 18 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 0.6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 5.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 0.56 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients: philadelphia LAIT entier (61%-78%), CRÈME (14%-25%), préparation de protéines de LAIT (5%-12%), perméat de lactosérum concentré (de LAIT) (4%-9%), sel ( (lait), brisure de galette pur beurre: Farine de blé (65%), sucre, beurre (18%), œufs de poules élevées en plein air, arôme naturel, sel, poudres à lever (carbonates d’ammonium et de sodium, acide citrique), lait écrémé en poudre., beurre doux (lait), sucre, œuf, citron (2.6%). |
Il n'y a pas encore de reviews.
Le chef vous propose
3.90€
Cheesecake au Citron
Une tuerie absolue que ce Cheesecake au Citron
Une crème velours au Citron juste “pep’s” comme il faut, posée délicatement sur un biscuit maison au bon beurre bien frais .
Un goût de reviens y…
Ce dessert vous fera terminer sur une note des plus sucrées, un excellent repas Mazarin ou tout simplement sera votre petit plaisir de la journée.
Pour la déguster, le conseil d’Arnaud, notre Chef Pâtissier Mazarin.
Dès réception de votre dessert, maintenez le couvercle et le fond du bocal entre deux doigts, tirez sur la languette du caoutchouc orange, vous entendrez un “Pschitt” preuve de la bonne conservation de votre plat, ouvrez, laissez à l’air quelques minutes à température ambiante et dégustez aussitôt!!!
Pourquoi ne pas déguster en entrée une Crème de Pois à la Menthe fraîche , suivi d’un Chili Veggie pour un joli et si gourmand repas.
Vous avez aimé votre Cheesecake au Citron, vous voulez toujours avoir un bon petit dessert Mazarin chez vous pour vos petits plaisirs sur le pouce, rien de plus simple, ayez toujours un dessert d’avance, il se conservera jusqu’à 55 jours dans un simple réfrigérateur.
Bon Appétit…les Mazarin !!!
Expédition en 24/48h
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Soyez le premier à commenter “Cheesecake au Citron”